Til forsiden
Svenske foretak
Forsiden Firma / PersonNøkkeltallProdukter / TjenesterRegnskapsanalyse
Presentasjon
PresseklippRankingKonkurrentDriftscoreKunngjøringer
Kartvisning
Kredinor

Nøkkeltall

GJØSTEIN MØBELSENTER AS 

Resultatregnskap:

År 2008 2007 2006 2005
Driftsinntekter 840 000 817 000 758 000 848 000
Andre driftsinntekter 840 000 817 000 758 000 848 000
Vareforbruk 0 0 0 0
Beholdningsendring 0 0 0 0
Lønn 742 000 172 000 172 000 183 000
Avskrivning ordinær 78 000 78 000 78 000 78 000
Nedskrivning 0 0 0 0
Drifts kostnader andre 327 000 184 000 145 000 330 000
Driftsresultat -307 000 383 000 363 000 257 000
Sum finansinntekter 1 000 1 000 0 0
Nedskrivning anlegg 0 0 0 0
Sum finanskostnad 315 000 269 000 243 000 247 000
Resultat før skatt -621 000 115 000 120 000 10 000
Skatt ordinært resultat -170 000 32 000 34 000 3 000
Ordinært resultat -451 000 82 000 87 000 7 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0
Skatt ekstraordinært 0 0 0 0
Sum Skatt -170 000 32 000 34 000 3 000
Årsresultat -451 000 82 000 87 000 7 000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Overføring til/fra egenkapital -451 000 82 000 87 000 7 000
Tap fordringer 0 0 0 0

Balanseregnskap:

År 2008 2007 2006 2005
Sum anleggsmidler 3 869 000 3 947 000 4 025 000 4 091 000
Sum immaterielle midler 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3 856 000 3 935 000 4 013 000 4 091 000
Fast eiendom 3 856 000 3 935 000 4 013 000 4 091 000
Maskiner 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 13 000 13 000 13 000 0
Sum omløpsmidler 109 000 73 000 110 000 132 000
Sum varelager 0 0 0 0
Lager råvarer 0 0 0 0
Lager ferdigvarer 0 0 0 0
Sum fordringer 106 000 59 000 38 000 72 000
Kundefordringer 63 000 41 000 24 000 9 000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kassebeholdning 3 000 14 000 71 000 60 000
Sum egenkapital -847 000 -397 000 -479 000 -566 000
Innskutt egenkapital 3 682 000 3 682 000 3 682 000 3 682 000
Sum gjeld 4 825 000 4 417 000 4 614 000 4 789 000
Sum langsiktig gjeld 4 015 000 4 284 000 4 490 000 4 691 000
Konsern gjeld 0 0 0 0
Ansvarlig lån 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 810 000 133 000 124 000 98 000
Kassekreditt gjeld 0 0 0 0
Leverandør gjeld 111 000 0 1 000 5 000

Nøkkeltall:

År 2008 2007 2006 2005
Resultatgrad[%] -36,55 46,88 47,89 30,31
Likviditetsgrad 0,14 0,55 0,89 1,35
Egenkapitalandel[%] -21,30 -9,90 -11,60 -13,40
Gjeldsgrad -5,70 -11,13 -9,63 -8,46
Totalrentabilitet[%] -7,70 9,60 8,80 6,10
Ønsker du tilgang til: Alle regnskapstallene? Effektivitet- og bankscore? Dybdeanalyser som konkurrent-, kommune- og bransjeanalyser samt modul for adresseseleksjon og markedssegmentering? Send e-post til: post@purehelp.no For demo: diagnose.purehelp.no

Purehelp.no AS ©2010 Medlem av European Association of Directory and Database Publishers (EADP)
Oppdater websiden Markeds-og PR plan Legg til i favoritter Sett som startside Eget søkefelt?
Ris, Ros eller Forslag til tjenesten Purehelp.no?Klikk her og gi oss dine tilbakemeldinger!