Til forsiden
Svenske foretak
Forsiden Firma / PersonNøkkeltallProdukter / TjenesterRegnskapsanalyse
Presentasjon
PresseklippRankingKonkurrentDriftscoreKunngjøringer
Kartvisning

Bransjeranking

VEF UTVIKLING AS 

Ranking bransje: 68100 KJØP OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM

Ranking etter  topp
30 Beste | Valgt foretak er nr. 8973 av 9004
Org nummer Navn Postnummer Driftsinntekter
984685025 SJÆLSØ NORGE AS 279 366 049
911259931 EGD HOLDING AS 5014 245 126
989255320 LODALEN UTVIKLING DA 179 167 699
982300797 HAGAN EIENDOM AS 278 162 108
990188831 KAMPEN BOLIG II AS 258 159 686
888754172 KOLBOTN TORG BOLIG 2 AS 277 142 071
984361467 RISAVIKA EIENDOM AS 4005 138 213
984133618 NESKOLLEN EIENDOM AS 3016 127 926
988630942 LUNDEKROKEN BOLIG AS 277 125 052
977197791 PERIVECO AS 250 122 598
945725540 OTIUM AS 4033 122 096
970979026 KONSEPTBYGG EIENDOM AS 5232 117 951
990661405 GAUSTATOPPEN LODGE AS 161 112 860
988346020 181 EIGANES AS 4033 105 145
989092529 LA MANI AS 274 96 869
980688526 MJØSPROSJEKT AS 2619 95 294
886700962 SOLID PROSJEKT AS 1664 89 914
987542640 KLUBBAVIKJO EIGEDOM AS 5460 89 310
938174865 FIRST HOTELS AS 152 81 645
980706761 HELDAL EIENDOM AS 5222 80 220
988796069 HF EIENDOM AS 271 75 949
976842197 3 BYGG MESTER EIENDOM AS 2040 73 837
987006609 REAL EN AS 268 71 763
990892199 KAMOMILLE AS 574 70 557
986698922 KAMPEN BOLIG AS 258 68 478
988538442 SKOLEGATA UTBYGGING AS 160 68 263
991342486 AKER BRYGGE PANORAMA AS 250 64 712
988723894 KRYSTALLEN EIENDOM AS 2634 63 038
868234202 AMFI EIENDOM AS 6650 61 046
988117528 DREAMTRAVEL EIENDOM AS 3110 60 499

Purehelp.no AS ©2010 Medlem av European Association of Directory and Database Publishers (EADP)
Oppdater websiden Markeds-og PR plan Legg til i favoritter Sett som startside Eget søkefelt?
Ris, Ros eller Forslag til tjenesten Purehelp.no?Klikk her og gi oss dine tilbakemeldinger!