Til forsiden
Svenske foretak
Forsiden Firma / PersonNøkkeltallProdukter / TjenesterRegnskapsanalyse
Presentasjon
PresseklippRankingKonkurrentDriftscoreKunngjøringer
Kartvisning

Bransjeranking

GJØSTEIN MØBELSENTER AS 

Ranking bransje: 68209 UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FAST EIENDOM ELLERS

Ranking etter  topp
30 Beste | Valgt foretak er nr. 13440 av 36870
Org nummer Navn Postnummer Driftsinntekter
981698266 ENTRA EIENDOM AS 185 1 198 700
989976265 STOREBRAND EIENDOM HOLDING AS 1327 896 372
914594685 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 50 770 668
913228014 BRIKSDALEN EIENDOM AS 1366 577 172
887307652 SAMEIET ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE I 255 437 784
989149822 KLP EIENDOMSINVEST AS 191 357 387
989239406 VAULEN TERASSE AS 4012 350 619
933083810 STORMGÅRD AS 50 303 262
979169906 JOH. H. ANDRESENS VEI 5 AS 1366 259 164
990653267 STOREBRAND KONTOR OSLO SENTRUM AS 1327 249 920
992671068 OSLO CITY KJØPESENTER AS 5003 246 462
933516296 SELVAAG EIENDOM AS 580 243 793
930869147 OBOS FORRETNINGSBYGG AS 179 242 227
830898042 THON HOTELLBYGG AS 50 240 935
821784182 FELLESDATA AS 276 238 674
990643733 KLP EIENDOM OSLO AS 191 238 661
990873291 OXENØEN EIENDOM AS 1366 223 968
923265562 MUSTAD EIENDOM AS 283 200 347
821215552 DET NORSKE VERITAS EIENDOM AS 1322 192 456
980647943 SIG HALVORSEN HOLDING AS 4313 191 474
988952222 VALENTINLYST EIENDOM AS 258 191 063
934631005 FREDENSBORG NORGE AS 182 189 623
988714100 HINNA PLUSS KS 4020 188 468
989901486 VATS AS 50 180 589
988368288 TASSO AS 6010 177 122
976779495 SCHLUMBERGER OFFSHORE SERVICES LIMITED 4056 172 670
987587881 TGD EIENDOM AS 4700 170 984
984036620 KJØITA OMRÅDE 3B AS 4630 161 351
988784435 FJELL INVEST 4070 148 024
987709308 MOSS BOLIGBYGGELAG UTBYGGING AS 1532 146 944

Purehelp.no AS ©2010 Medlem av European Association of Directory and Database Publishers (EADP)
Oppdater websiden Markeds-og PR plan Legg til i favoritter Sett som startside Eget søkefelt?
Ris, Ros eller Forslag til tjenesten Purehelp.no?Klikk her og gi oss dine tilbakemeldinger!